海軍 19년 263기 ~ 20년 268기 경쟁 비율
- 글번호
- 67680
- 작성일
- 2020.08.03 13:55
- 조회
- 42
- 등록자
- 이동호
- 주소복사
- http://optics.sunlin.ac.kr/2vgo23@
男 | 女 | |
제263기(19. 3월 입영 / 6월 임관) | 5.3:1 | 12.2:1 |
제264기(19.6월 입명 / 9월 임관) | 3.4:1 | |
제265기(19. 9월 입명 / 12월 임관) | 4.6:1 | 11.2:1 |
제266기(19. 12월 입영 / 20.3월 임관) | 4.1:1 | 13.8:1 |
제267기(20. 3월 입영 / 6월 임관) | 4.8:1 | 15.8:1 |
제268기(20 6월 입영 / 9월 임관) | 3.4:1 | 10.0:1 |
男군 평균 경쟁비율 : 4.2:1 女군 평균 경쟁비율 : 12.6:1